Sat, Jun 13
9:00 PM ET
Group C
Book →

Match days at Gillette and MetLife mean Route 1 gridlock, NJ Turnpike congestion, 60–90 minute post-match transit waits, and rideshare surge the moment 80,000 fans exit. For the Final on July 19, every option in the metro area will be overwhelmed.
TiLimousine runs the full Northeast corridor — Boston hotel or Logan Airport to either stadium and back. Owner-operated. Flat rate confirmed in writing before payment. The same driver who answers your call is at your door.
Sat, Jun 13
9:00 PM ET
Group C
Book →Sat, Jun 13
6:00 PM ET
Group C
Book →Tue, Jun 16
6:00 PM ET
Group I
Book →Tue, Jun 16
3:00 PM ET
Group I
Book →Fri, Jun 19
6:00 PM ET
Group C
Book →Mon, Jun 22
8:00 PM ET
Group I
Book →Tue, Jun 23
4:00 PM ET
Group L
Book →Thu, Jun 25
4:00 PM ET
Group E
Book →Fri, Jun 26
3:00 PM ET
Group I
Book →Sat, Jun 27
5:00 PM ET
Group L
Book →Mon, Jun 29
4:30 PM ET
Round of 32
Round of 32
Book →Tue, Jun 30
5:00 PM ET
Round of 32
Round of 32
Book →Sun, Jul 5
4:00 PM ET
Round of 16
Round of 16
Book →Thu, Jul 9
4:00 PM ET
Quarterfinal
Quarterfinal
Book →Sun, Jul 19
3:00 PM ET
Final
Final
Book →| Date | Kickoff ET | Match | Stage | Venue | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Jun 13 | 9:00 PM | HaitivsScotland | Group C | 🟢 Gillette | Book → |
| Sat, Jun 13 | 6:00 PM | BrazilvsMorocco | Group C | 🔵 MetLife | Book → |
| Tue, Jun 16 | 6:00 PM | IraqvsNorway | Group I | 🟢 Gillette | Book → |
| Tue, Jun 16 | 3:00 PM | FrancevsSenegal | Group I | 🔵 MetLife | Book → |
| Fri, Jun 19 | 6:00 PM | ScotlandvsMorocco | Group C | 🟢 Gillette | Book → |
| Mon, Jun 22 | 8:00 PM | NorwayvsSenegal | Group I | 🔵 MetLife | Book → |
| Tue, Jun 23 | 4:00 PM | EnglandvsGhana | Group L | 🟢 Gillette | Book → |
| Thu, Jun 25 | 4:00 PM | EcuadorvsGermany | Group E | 🔵 MetLife | Book → |
| Fri, Jun 26 | 3:00 PM | NorwayvsFrance | Group I | 🟢 Gillette | Book → |
| Sat, Jun 27 | 5:00 PM | PanamavsEngland | Group L | 🔵 MetLife | Book → |
| Mon, Jun 29 | 4:30 PM | Round of 32 TBDvsTBD | Round of 32 | 🟢 Gillette | Book → |
| Tue, Jun 30 | 5:00 PM | Round of 32 TBDvsTBD | Round of 32 | 🔵 MetLife | Book → |
| Sun, Jul 5 | 4:00 PM | Round of 16 TBDvsTBD | Round of 16 | 🔵 MetLife | Book → |
| Thu, Jul 9 | 4:00 PM | Quarterfinal TBDvsTBD | Quarterfinal | 🟢 Gillette | Book → |
| Sun, Jul 19 | 3:00 PM | Final TBDvsTBD | Final | 🔵 MetLife | Book → |
🟢 Gillette Stadium, Foxborough MA (Boston) · 🔵 New York New Jersey Stadium, East Rutherford NJ (MetLife) · 🏆 World Cup Final — July 19
7 matches · Foxborough, MA · 28 miles from downtown Boston · no direct subway
| Match | Depart Boston | Note |
|---|---|---|
| Jun 13 Haiti vs Scotland 9PM | 4:30 PM | Opening weekend — plan for maximum traffic |
| Jun 16 Iraq vs Norway 6PM | 2:00 PM | Tuesday rush hour overlaps kickoff — leave early |
| Jun 19 Scotland vs Morocco 6PM | 2:00 PM | Friday afternoon — worst traffic day in Massachusetts |
| Jun 23 England vs Ghana 4PM | 12:00 PM | Huge England fan base in Boston — highest group-stage demand |
| Jun 26 Norway vs France 3PM | 11:00 AM | France team based in Boston — expect crowds |
| Jun 29 Round of 32 4:30PM | 12:30 PM | Knockout stage — book transport in advance |
| Jul 9 Quarterfinal 4PM | 12:00 PM | Last Gillette match — highest demand day |
8 matches · East Rutherford, NJ · 215 miles from Boston · includes the Final
| Match | Depart Boston | Note |
|---|---|---|
| Jun 13 Brazil vs Morocco 6PM | 12:30 PM | Brazil fans will fill every hotel in metro NYC — book early |
| Jun 16 France vs Senegal 3PM | 9:30 AM | Morning departure — lighter traffic both ways |
| Jun 22 Norway vs Senegal 8PM | 3:30 PM | Late match — plan for midnight Boston arrival |
| Jun 25 Ecuador vs Germany 4PM | 10:30 AM | Germany's fan base is massive — largest crowd likely |
| Jun 27 Panama vs England 5PM | 11:30 AM | England fans from Boston Gillette match — still in town |
| Jun 30 Round of 32 5PM | 11:30 AM | Knockout begins — urgency increases |
| Jul 5 Round of 16 4PM | 10:30 AM | Book immediately — limited availability |
| Jul 19 FINAL 3PM | 8:00 AM | ⚠️ Leave by 8AM. Every option overwhelmed. Book now. |
MetLife Stadium. 82,500 seats. Final bookings are strictly limited — when it is full, it is full. Depart Boston by 8:00 AM.

Boston hotel to Gillette Stadium. Boston hotel to MetLife Stadium. Flat rate, tolls included. We wait for you and drive you back.

Logan Terminal E meet-and-greet for international arrivals. EWR, JFK, LGA also served. Flight tracked. Direct to your hotel or stadium.

Sprinter Executive for delegations and groups up to 12. One vehicle, one flat rate, one driver for the full tournament.

July 19 only. Round trip Boston → MetLife Stadium. Priority booking. The most important ride of the tournament. Limited availability.
One road in and out. Post-match exit 60–90 minutes. Parking sold out early at $50–75+.

80,000 fans, one highway exit. NJ Transit Secaucus waits 60–90 minutes post-match. Parking $75–150.

Full comparison of all transport options: World Cup 2026 Boston transport guide
15 matches. Flat rate quoted in writing. Call or WhatsApp to confirm.